| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B
86
|
12 |
| Power |
B+
90
|
9 |
| Offensive |
B-
84
|
14 |
| Defensive |
A
95
|
4 |
| Overall | 3-2 (60%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 1-2 (33.3%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-2 (33.3%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 3-2 (60%) |
| Best Win | Women's Bantamweight #7 Joselyne Edwards (7-4) 2023-09-02 UFC Fight Night: Gane vs. Spivac Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Women's Bantamweight #8 Karol Rosa (8-4) 2025-08-02 UFC Fight Night: Taira vs. Park Round 3 U-DEC |
| Finishes | 2 (40%) |
|---|---|
| KOs | 1 (20%) |
| Submissions | 1 (20%) |
| Decisions | 1 (20%) |
| Opponent Record | 21-12 |
| Average Opponent Rank | 15.8 |
| Long Streak | W 2 (04/06/2024) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-08-02 |
Karol Rosa (8-4) Women's Bantamweight #8 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Taira vs. Park |
|
W 2025-04-12 |
Hailey Cowan (0-2) Women's Bantamweight #33 Round 2 SUB Rear Naked Choke UFC 314: Volkanovski vs. Lopes |
|
L 2024-09-28 |
Jacqueline Cavalcanti (5-0) Women's Bantamweight #1 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis |
|
W 2024-04-06 |
Melissa Mullins (1-2) Women's Bantamweight #30 Round 2 KO/TKO Knee UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 |
|
W 2023-09-02 |
Joselyne Edwards (7-4) Women's Bantamweight #7 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Gane vs. Spivac |